
Los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) son instrumentos financieros que permiten a los inversores argentinos acceder a acciones de empresas extranjeras que cotizan en bolsas internacionales. Cada CEDEAR representa una fracción de la acción original, determinada por su ratio o factor de conversión. A continuación, presentamos un listado actualizado de los ratios de conversión de los CEDEAR negociables en BYMA en 2025.
¿Qué es el ratio de conversión en CEDEAR?
El ratio de conversión, también conocido como factor de conversión. Indica cuántos CEDEAR equivalen a una acción del mercado de origen.
Por ejemplo, si el CEDEAR de Apple cotiza a $5,000 ARS y su ratio es 20:1, una acción completa de Apple equivaldría a $100,000 ARS (5,000 x 20)
El factor de conversión es crucial para los inversores por varias razones:
Por ejemplo, si el CEDEAR de Apple cotiza a $5,000 ARS y su ratio es 20:1, una acción completa de Apple equivaldría a $100,000 ARS (5,000 x 20)
El factor de conversión es crucial para los inversores por varias razones:
- Accesibilidad: Permite fraccionar acciones de alto valor, haciéndolas más accesibles para inversores pequeños.
- Cálculo de Valor: Ayuda a determinar el valor real de la inversión en relación con la acción original.
- Diversificación: Facilita la diversificación del portafolio con menor capital
Cómo afecta el tipo de cambio al precio de los CEDEAR
El precio de los CEDEAR está influenciado tanto por el valor de la acción subyacente como por las fluctuaciones del tipo de cambio. Aquí un resumen de los escenarios posibles:
- Tipo de cambio estable: El CEDEAR refleja exactamente el movimiento de la acción subyacente.
- Depreciación del peso:
- Si la acción subyacente no varía, el CEDEAR sube.
- Si la acción sube, el CEDEAR sube aún más en pesos.
- Si la acción baja, el CEDEAR puede bajar menos o incluso subir en pesos.
- Apreciación del peso:
- Si la acción subyacente no varía, el CEDEAR baja.
- Si la acción baja, el CEDEAR baja más en pesos.
- Si la acción sube, el CEDEAR puede subir menos o incluso bajar en pesos.
Entender estas dinámicas es imporante para que tomés decisiones informadas al invertir en CEDEAR.
Listado de ratios de conversión de CEDEAR 2025
CEDEARs Negociables en BYMA en orden alfabético:
*No olvides consultar siempre la tabla actualizada en BYMA
Entender el ratio de conversión de los CEDEAR es fundamental para tomar decisiones informadas de inversión. Estos instrumentos ofrecen una excelente oportunidad para diversificar portfolios y acceder a empresas globales desde el mercado argentino. Sin embargo, es importante mantenerse actualizado sobre posibles cambios en los ratios y considerar cómo estos afectan el valor y la accesibilidad de tu inversión.
Nombre de la Compañía | Código BYMA | Mercado donde Cotiza | Ratio (*) |
3M Company | MMM | NYSE | 10:1 |
Abbott Labs | ABT | NYSE | 4:1 |
AbbVie Inc. | ABBV | NYSE | 10:1 |
Abercrombie & Fitch Co | ANF | NYSE | 1:1 |
Accenture | ACN | NYSE | 75:1 |
Adecoagro S.A. | ADGO | NYSE | 1:1 |
Adidas AG | ADS | XETRA | 22:1 |
Adobe Systems Incorporated | ADBE | NASDAQ | 44:1 |
Adr Jumia Technologies Ag | JMIA | NYSE | 1:1 |
Advanced Auto Parts Inc | AAP | NYSE | 14:1 |
Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | NASDAQ | 10:1 |
Aegon N.V. | AEG | NYSE | 1:1 |
Agnico Eagle Mines Limited | AEM | NYSE | 6:1 |
Airbnb Inc | ABNB | NASDAQ GS | 15:1 |
Alibaba Group Holding Limited | BABA | NYSE | 9:1 |
Alphabet Inc. | GOOGL | NASDAQ | 58:1 |
Altaba Inc. | AABA | NASDAQ | 3:1 |
Altria Group Inc. | MO | NYSE | 4:1 |
Aluminum Corp Of China | AOCA | NYSE | 1:1 |
Amazon.Com, Inc. | AMZN | NYSE | 144:1 |
Ambev S.A. | ABEV | NASDAQ | 1:3 |
America Movil | AMX | NYSE | 1:1 |
American Airlines Group Inc | AAL | NASDAQ | 2:1 |
American Express Co | AXP | NYSE | 15:1 |
American International Group (AIG) | AIG | NYSE | 5:1 |
Amgen Inc. | AMGN | NASDAQ | 30:1 |
Analog Devices | ADI | NASDAQ | 15:1 |
Apple Inc. | AAPL | NASDAQ | 20:1 |
Applied Materials Inc. | AMAT | NASDAQ | 5:1 |
Arcos Dorados Holdings Inc. | ARCO | NYSE | 1:2 |
ARK INNOVATION | ARKK | NYSE Arca | 10:1 |
ARM Holdings Plc | ARM | NASDAQ | 27:1 |
Astrazeneca Plc | AZN | NYSE | 2:1 |
At &T Inc. | T | NYSE | 3:1 |
Automatic Data Processing Inc. | ADP | NASDAQ | 6:1 |
Avery Dennison Corp. | AVY | NYSE | 18:1 |
Avis Budget Group Inc. | CAR | NASDAQ | 26:1 |
Baidu, Inc. | BIDU | NASDAQ | 11:1 |
Baker Hughes Co | BKR | NASDAQ | 7:1 |
Banco Bradesco S.A. | BBD | NYSE | 1:1 |
Banco do Brasil S.A. | BBAS3 | B3 | 2:1 |
Banco Santander (Brasil) S.A. | BSBR | NYSE | 1:1 |
Banco Santander S.A | SAN | NYSE | 1:4 |
Bank Of America Corporation | BA.C | NYSE | 4:1 |
Barclays Bank Plc | BCS | NYSE | 1:1 |
Barrick Gold Corp | GOLD | NYSE | 2:1 |
Basf SE | BAS | FRANKFURT | 2:1 |
Bayer AG | BAYN | FRANKFURT | 3:1 |
Berkshire Hathaway Inc. | BRKB | NYSE | 22:1 |
Bhp Group Ltd | BHP | NYSE | 2:1 |
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | BBV | NYSE | 1:1 |
Bioceres Crop Solutions Corp. | BIOX | NYSE American | 1:1 |
Biogen Inc. | BIIB | NASDAQ | 13:1 |
Bitfarms Ltd. | BITF | NASDAQ GM | 1:5 |
Blackberry Limited | BB | NASDAQ | 3:1 |
Booking | BKNG | NASDAQ | 700:1 |
BP PCL | BP | NYSE | 5:1 |
Brasilagro - Co Brasileira de Propriedades Agrícolas | LND | NYSE | 1:1 |
Braskem SA | BAK | NYSE | 2:1 |
BRF S.A. | BRFS | NYSE | 1:3 |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY | NYSE | 3:1 |
Broadcom Inc. | AVGO | NASDAQ | 39:1 |
Bunge Limited | BNG | NYSE | 5:1 |
Canon Inc | CAJ | NYSE | 2:1 |
Cardinal Health Inc | CAH | NYSE | 3:1 |
Carnival | CCL | NYSE | 3:1 |
Caterpillar Inc | CAT | NYSE | 20:1 |
Cemex S.A.B. de CV | CX | NYSE | 1:1 |
Centrais Eléctricas Brasileiras S.A. - Eletrobras | EBR | NYSE | 1:4 |
Charles Schwab | SCHW | NYSE | 13:1 |
Chevron Corp. | CVX | NYSE | 16:1 |
China Life Insurance | LFC | NYSE | 2:1 |
China Petroleum & Chem | SNP | NYSE | 3:1 |
Cisco Systems Inc | CSCO | NASDAQ | 5:1 |
Citigroup Inc | C | NYSE | 3:1 |
Coca-Cola Femsa, S.A.B. De C.V. | KOFM | NYSE | 2:1 |
Coeur Mining Inc. | CDE | NYSE | 1:1 |
Coinbase Global Inc | COIN | NASDAQ | 27:1 |
Colgate Palmolive Co | CL | NYSE | 3:1 |
Companhia Brasileira De Dis NPV ADR | CBRB | NYSE | 1:1 |
Paulo–Sabesp | SBS | NYSE | 1:2 |
Companhia Paranaense de Energía - COPEL | ELP | NYSE | 1:3 |
Companhia Siderúrgica Nacional | SID | NYSE | 1:8 |
Corning Inc. | GLW | NYSE | 4:1 |
Corporación America Airports S.A. | CAAP | NYSE | 1:4 |
Costco Wholesale Corp | COST | NASDAQ | 48:1 |
Credit Suisse Group | CS | NYSE | 1:1 |
CVS Health | CVS | NYSE | 15:1 |
Danaher Corp | DHR | NYSE | 54:1 |
Danone | BSN | FRANKFURT | 20:1 |
Deere & Co. | DE | NYSE | 40:1 |
Delta Air Lines | DAL | NYSE | 8:1 |
Despegar.Com, Corp. | DESP | NYSE | 1:1 |
Deutsche Telekom Ag | DTEA | OTC US | 3:1 |
Diageo PLC | DEO | NYSE | 6:1 |
DocuSign Inc. | DOCU | NASDAQ | 22:1 |
DOW Inc | DOW | NYSE | 6:1 |
Dupont de Nemours Inc. | DD | NYSE | 5:1 |
E.On Se | EOAN | FRANKFURT | 6:1 |
Ebay Inc. | EBAY | NASDAQ | 2:1 |
Electronic Arts Inc | EA | NASDAQ | 14:1 |
Eli Lilly and Company | LLY | NYSE | 56:1 |
Embotelladora Andina S.A. | AKO.B | NYSE | 1:1 |
Embraer-Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. | ERJ | NYSE | 1:1 |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | XLE | NYSE Arca | 2:1 |
Eni Spa | E | NYSE | 4:1 |
Equifax Inc. | EFX | NYSE | 16:1 |
Equinor Asa | EQNR | NYSE | 6:1 |
ETF SPDR GOLD TRUST | GLD | NYSE | 50:1 |
Etsy Inc. | ETSY | NASDAQ | 16:1 |
Exxon Mobil Corporation | XOM | NYSE | 10:1 |
Fed. Natl, Mortgage - Fannie Mae | FNMA | OTC | 1:1 |
Fedex Corp | FDX | NYSE | 10:1 |
Ferrari | RACE | NYSE | 83:1 |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | XLF | NYSE Arca | 2:1 |
First Solar Inc. | FSLR | NASDAQ | 18:1 |
Fomento Economico Mexicano - Femsa | FMX | NYSE | 6:1 |
Ford Motor Company | F | NYSE | 1:1 |
General Electric Co. | GE | NYSE | 8:1 |
General Motors Co | GM | NYSE | 6:1 |
Geopark Ltd. | GPRK | NYSE | 1:1 |
Gerdau S.A. | GGB | NYSE | 1:4 |
Gilead Sciences, Inc. | GILD | NASDAQ | 4:1 |
Globant S.A. | GLOB | NYSE | 18:1 |
Gold Fields Ltd. | GFI | NYSE | 1:1 |
Goodyear Tire & Rubber co./the | GT | NASDAQ | 2:1 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. | PAC | NYSE | 16:1 |
Grupo Aeroportuario Del Sureste , S.A.B. de C.V. | ASR | NYSE | 20:1 |
Grupo Televisa S.A. | TV | NYSE | 3:1 |
GSK Plc. | GSK | NYSE | 4:1 |
Halliburton Co. | HAL | NYSE | 2:1 |
Hapvida Participacoes E Investimentos S.A. | HAPV3 | B3 | 1:1 |
Harley-Davidson Inc. | HOG | NYSE | 3:1 |
Harmony Gold Mining Company Ltd. | HMY | NYSE | 1:1 |
Hdfc Bank Limited. | HDB | NYSE | 2:1 |
Hecla Mining Co . | HL | NYSE | 1:1 |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | HHPD | LONDON STOCK EXCHANGE | 2:1 |
Honda Motor Co. Ltd | HMC | NYSE | 1:1 |
Honeywell International Inc. | HON | NYSE | 8:1 |
Howmet Aerospace Inc. | HWM | NYSE | 1:1 |
Hp Inc | HPQ | NYSE | 1:1 |
Hsbc Holdings Plc | HSBC | NYSE | 2:1 |
Huaneng Power Intl | HNPIY | NYSE | 1:1 |
Hut 8 Mining Corp. | HUT | NASDAQ GS | 1:5 |
Icici Bank Ltd. | IBN | NYSE | 1:1 |
Infosys Limited | INFY | NASDAQ | 1:1 |
Ing Groep Nv | ING | NYSE | 3:1 |
Intel Corporation | INTC | NASDAQ | 5:1 |
International Business Machines | IBM | NYSE | 15:1 |
International Flavors & Fragrances Inc. | IFF | NYSE | 12:1 |
International Paper Co. | IP | NYSE | 4:1 |
Intuitive Surgical inc | ISRG | NASDAQ | 90:1 |
INVESCO QQQ TRUST | QQQ | NASDAQ | 20:1 |
ISHARES BITCOIN TRUST | IBIT | NASDAQ | 10:1 |
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | FXI | NYSE | 5:1 |
iShares Core MSCI Europe ETF | IEUR | NYSE Arca | 11:1 |
ISHARES ETHEREUM TR ETF | ETHA | NASDAQ | 5:1 |
ISHARES MSCI BRAZIL CAP | EWZ | NYSE Arca | 2:1 |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | NYSE Arca | 2:1 |
iShares Nasdaq Biotechnology ETF | IBB | NASDAQ | 27:1 |
iShares S&P 500 Growth ETF | IVW | NYSE Arca | 20:1 |
iShares S&P 500 Value ETF | IVE | NYSE Arca | 40:1 |
ISHARES TRUST RUSSELL 2000 | IWM | NYSE Arca | 10:1 |
Itaú Unibanco Holding S.A. | ITUB | NYSE | 1:1 |
J.P. Morgan & Chase Co. | JPM | NYSE | 15:1 |
Jd.Com, Inc. | JD | NASDAQ | 4:1 |
Johnson & Johnson | JNJ | NYSE | 15:1 |
Johnson Controls International | JCI | NYSE | 2:1 |
JOYY Inc. | YY | NASDAQ | 5:1 |
Kb Financial Group Inc. | KB | NYSE | 2:1 |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | NYSE | 6:1 |
Kinross Gold Corp | KGC | NYSE | 1:1 |
Koninklijke Philips N.V. | PHG | NYSE | 5:1 |
Korea Electric Power Corp. | KEP | NYSE | 1:1 |
Lam Research Corp | LRCX | NASDAQ | 56:1 |
Las Vegas Sands Corp | LVS | NYSE | 2:1 |
Lithium Americas (Argentina) Corp | LAAC | NYSE | 1:1 |
Lithium Americas Corp | LAC | NYSE | 1:1 |
Lloyds Banking Group Plc | LYG | NYSE | 2:1 |
Lm Ericsson Telephone Co. | ERIC | NASDAQ | 2:1 |
Localiza Rent A Car S.A. | RENT3 | B3 | 2:1 |
Lockheed Martin Corporation | LMT | NYSE | 20:1 |
Lojas Renner S.A. | LREN3 | B3 | 1:1 |
Magazine Luiza S.A. | MGLU3 | B3 | 1:1 |
Marsh & Mclennan Companies Inc. | MMC | NYSE | 16:1 |
Marvell Technology Inc | MRVL | NASDAQ | 14:1 |
Mastercard Inc. | MA | NYSE | 33:1 |
Mcdonald'S Corp. | MCD | NYSE | 24:1 |
McEwen Mining Inc | MUX | NYSE | 2:1 |
Medtronic Public Limited Company | MDT | NYSE | 4:1 |
Mercadolibre Inc. | MELI | NASDAQ | 120:1 |
Mercedes-Benz Group AG | MBG | FRANKFURT | 4:1 |
Merck & Co. Inc. | MRK | NYSE | 5:1 |
Meta Platforms Inc | META | NASDAQ | 24:1 |
Micron Technology Inc | MU | NASDAQ GS | 5:1 |
Microsoft Corp. | MSFT | NASDAQ | 30:1 |
Microstrategy Inc Cl A New | MSTR | NASDAQ GS | 20:1 |
Mitsubishi Ufj Financial Group | MUFG | NYSE | 1:1 |
Mizuho Financial Group | MFG | NYSE | 1:1 |
Mobile Telesystems | MBT | NYSE | 2:1 |
Moderna Inc | MRNA | NASDAQ | 19:1 |
Mondelez | MDLZ | NASDAQ | 15:1 |
Motorola Solutions, Inc. | MSI | NYSE | 20:1 |
National Grid Plc | NGG | NYSE | 2:1 |
Natura & Co Holding S.A. | NTCO | NYSE | 1:1 |
Nec Corporation | NEC1 | FRANKFURT | 1:3 |
Netease, Inc | NTES | NASDAQ | 14:1 |
Netflix, Inc. | NFLX | NASDAQ | 48:1 |
Newmont Corporation | NEM | NYSE | 3:1 |
Nexgen Energy LTD | NXE | NYSE | 01:01 |
Nike Inc. | NKE | NYSE | 12:1 |
NIO Inc. | NIO | NYSE | 4:1 |
Nissan Motor Co., Ltd | NSAN | OTC US | 1:1 |
Nokia Corporation | NOKA | NYSE | 1:1 |
Nomura Holdings, Inc | NMR | NYSE | 1:1 |
Novagold Resources INC. | NG | NYSE | 1:4 |
Novartis Ag | NVS | NYSE | 4:1 |
Novolipetsk Steel PJSC | NLM | LONDON STOCK | 2:1 |
NU Holdings Ltd/Cayman Islands | UN | NYSE | 2:1 |
Nucor Corp | NUE | NYSE | 16:1 |
Nvidia Corporation | NVDA | NASDAQ | 24:1 |
Occidental Petroleum Corp. | OXY | NYSE | 5:1 |
Oracle Corporation | ORCL | NYSE | 3:1 |
Orange S.A. | ORAN | NYSE | 1:1 |
O'reilly Automotive Inc | ORLY | NASDAQ | 222:1 |
Paccar Inc. | PCAR | NASDAQ | 3:1 |
Pagseguro Digital Ltd | PAGS | NYSE | 3:1 |
Palantir Technologies Inc | PLTR | NYSE | 3:1 |
Palo Alto Networks Inc | PANW | NASDAQ GS | 50:1 |
Pan American Silver Corp. | PAAS | NASDAQ | 3:1 |
Panasonic Corporation | PCRF | OTC US | 2:1 |
Paypal Holdings, Inc. | PYPL | NASDAQ | 8:1 |
Pearson Plc | PSO | NYSE | 1:1 |
Pepsico Inc | PEP | NASDAQ | 18:1 |
Petro Rio S.A. | PRIO3 | B3 | 2:1 |
Petrobras (ADR) | PBR | NYSE | 1:1 |
Petrochina Co Ltd | PTR | NYSE | 4:1 |
Pfizer Inc. | PFE | NYSE | 4:1 |
Philip Morris International | PM | NYSE | 18:1 |
Phillips 66 | PSX | NYSE | 6:1 |
Pinterest | PINS | NYSE | 7:1 |
Pitney Bowes Inc | PBI | NYSE | 1:1 |
Pjsc Gazprom | OGZD | LONDON STOCK EXCHANGE | 2:1 |
Pjsc Lukoil | LKOD | LONDON STOCK EXCHANGE | 4:1 |
Pjsc Tatneft | ATAD | LONDON STOCK EXCHANGE | 4:1 |
Posco Holdings Inc. | PKS | NYSE | 3:1 |
Procter & Gamble | PG | NYSE | 15:1 |
PROSHARES SHORT S&P500 | SH | NYSE | 8:1 |
Qualcomm Inc. | QCOM | NASDAQ | 11:1 |
Raytheon Technologies Corp | RTX | NYSE | 5:1 |
Rio Tinto Plc | RIO | NYSE | 8:1 |
Riot Platforms | RIOT | NASDAQ | 3:1 |
Roblox Corp. | RBLX | NYSE | 2:1 |
Roku | ROKU | NASDAQ | 13:1 |
Ross Stores, Inc. | ROST | NASDAQ | 4:1 |
Royal Dutch Shell Plc | SHEL | NYSE | 2:1 |
S&P Global Inc | SPGI | NYSE | 45:1 |
Salesforce Inc. | CRM | NYSE | 18:1 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | SMSN | LONDON STOCK EXCHANGE | 14:1 |
Sap Se | SAP | NYSE | 6:1 |
Satellogic Inc. | SATL | NASDAQ GS | 1:1 |
Schlumberger Ltd | SLB | NYSE | 3:1 |
Sea Ltd. | SE | NYSE | 32:1 |
Shapeways Holdings Inc | SHPW | NYSE | 1:2 |
Shopify Inc. | SHOP | NYSE | 107:1 |
Siemens Ag Adr | SIEGY | OTC | 3:1 |
Silvergate Bancorp | SI | NYSE | 10:1 |
Skyworks Solutions | SWKS | NASDAQ | 21:1 |
Snap Inc. | SNAP | NYSE | 1:1 |
Snap-On Inc | SNA | NYSE | 6:1 |
Snowflake Inc. | SNOW | NYSE | 30:1 |
Sony Group Corporation | SONY | NYSE | 8:1 |
Southern Copper Corp | SCCO | NYSE | 2:1 |
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL | DIA | NYSE Arca | 20:1 |
SPDR S&P 500 | SPY | NYSE Arca | 20:1 |
Spotify Technology S.A. | SPOT | NYSE | 28:1 |
Square Inc. | SQ | NYSE | 20:1 |
Starbucks Corporation | SBUX | NASDAQ | 12:1 |
Stellantis | STLA | NYSE | 5:1 |
StoneCo Ltd | STNE | NASDAQ | 3:1 |
SunCar Technology Group Inc | SDA | NASDAQ | 2:1 |
Suzano Papel E Celulose S.A. | SUZ | NYSE | 1:1 |
Sysco Corp. | SYY | NYSE | 8:1 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | NYSE | 9:1 |
Target Corporation | TGT | NYSE | 24:1 |
Tata Motors Ltd | TTM | NYSE | 1:1 |
Telebras PN | RCTB4 | BOVESPA | 17:40 |
Telecom Italia S.P.A. Ordinary Shares | TIIAY | NYSE | 1:1 |
Telefônica Brasil S.A. | VIV | NYSE | 1:1 |
Telefonica S.A. | TEFO | NYSE | 8:1 |
Tenaris | TEN | NYSE | 1:1 |
Ternium S.A. | TXR | NYSE | 4:1 |
Tesla, Inc. | TSLA | NASDAQ | 15:1 |
Texas Instruments Inc | TXN | NASDAQ | 5:1 |
The Bank Of New York Mellon Corp. | BK | NYSE | 2:1 |
The Boeing Company | BA | NYSE | 24:1 |
The Coca Cola Company | KO | NYSE | 5:1 |
The Communication Services Select Sector SPDR Fund | XLC | NYSE Arca | 19:1 |
The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | NYSE Arca | 43:1 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | NYSE Arca | 16:1 |
The Goldman Sachs Group, Inc | GS | NYSE | 13:1 |
The Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | NYSE Arca | 29:1 |
The Hershey Company | HSY | NYSE | 21:1 |
The Home Depot Inc. | HD | NYSE | 32:1 |
The Industrial Select Sector SPDR Fund | XLI | NYSE Arca | 28:1 |
The Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | NYSE Arca | 18:1 |
The Mosaic Co | MOS | NYSE | 5:1 |
The Real Estate Select Sector SPDR Fund | XLRE | NYSE Arca | 9:1 |
The Technology Select Sector SPDR Fund | XLK | NYSE Arca | 46:1 |
The Travelers Cos. Inc. | TRVV | NYSE | 6:1 |
The Walt Disney Co. | DISN | NYSE | 12:1 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | NYSE | 22:1 |
Tim Participações S.A. | TIMB | NYSE | 1:1 |
TJX Companies Inc/The | TJX | NYSE | 22:1 |
T-mobile | TMUS | NASDAQ | 33:1 |
TotalEnergies SE | TTE | NYSE | 3:1 |
Toyota Motor Corporation | TM | NYSE | 15:1 |
TRIP.COM Group Ltd. | TCOM | NASDAQ | 2:1 |
Tripadvisor, Inc. | TRIP | NASDAQ | 2:1 |
Twilio Inc | TWLO | NYSE | 36:1 |
Twitter, Inc. | TWTR | NYSE | 2:1 |
U.S. Bancorp | USB | NYSE | 5:1 |
Uber Technologies Inc. | UBER | NYSE | 2:1 |
Ultrapar Participações S.A. | UGP | NYSE | 1:1 |
Unilever PLC - Sponsored | UL | NYSE | 3:1 |
Union Pacific Corp. | UNP | NYSE | 20:1 |
United Airlines Holdings Inc. | UAL | NASDAQ GS | 5:1 |
United States Steel Corp. | X | NYSE | 3:1 |
UnitedHealth Group Inc. | UNH | NYSE | 33:1 |
Upstart Hldgs Inc | UPST | NASDAQ GS | 5:1 |
Urban Outfitters INC. | URBN | NASDAQ | 2:1 |
Vale S.A. | VALE | NYSE | 2:1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | NYSE Arca | 10:1 |
Verisign, Inc. | VRSN | - | 6:1 |
Verizon Communications Inc. | VZ | NYSE | 4:1 |
Virgin Galactic | SPCE | NYSE | 1:2 |
Visa Inc | V | NYSE | 18:1 |
Vista Energy S.A.B. de C.V. | VIST | NYSE | 3:1 |
Vodafone Group Plc | VOD | NASDAQ | 1:1 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | NASDAQ | 3:1 |
Walmart Inc. | WMT | NYSE | 18:1 |
Weibo Corporation | WBO | NASDAQ | 6:1 |
Wells Fargo & Co. | WFC | NYSE | 5:1 |
Xerox Holding Corporation | XROX | NYSE | 1:1 |
XP Inc | XP | NASDAQ | 4:1 |
Yamana Gold Inc. | AUY | NYSE | 1:1 |
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. | YZCA | OTC US | 2:1 |
Yelp Inc. | YELP | NYSE | 2:1 |
Zoom Video Communications Inc. | ZM | NASDAQ | 47:1 |
*No olvides consultar siempre la tabla actualizada en BYMA
Entender el ratio de conversión de los CEDEAR es fundamental para tomar decisiones informadas de inversión. Estos instrumentos ofrecen una excelente oportunidad para diversificar portfolios y acceder a empresas globales desde el mercado argentino. Sin embargo, es importante mantenerse actualizado sobre posibles cambios en los ratios y considerar cómo estos afectan el valor y la accesibilidad de tu inversión.
Recuerda siempre consultar con un asesor financiero y mantenerte informado sobre las últimas actualizaciones en los ratios de conversión de CEDEAR antes de tomar decisiones de inversión.