_foro.png?1742562513)
Los CEDEAR se han convertido en una herramienta esencial para los argentinos que buscan protegerse de la inflación y diversificar sus inversiones sin necesidad de salir del país. Entre las alternativas disponibles, los CEDEAR que pagan dividendos sobresalen como una excelente opción para generar ingresos pasivos en dólares. En este artículo, te voy a explicar paso a paso cómo funcionan, cuáles son las mejores opciones del mercado y qué factores deberías tener en cuenta antes de invertir.
Además, vamos a ver cómo se distribuyen los dividendos, los beneficios y riesgos asociados, y cómo podés empezar a construir tu cartera desde cero.
👉 En Rankia tenés nuestras guías con todo lo que debes saber sobre CEDEAR, cómo invertir en ellos y CEDEAR con más demanda.
👉 En Rankia tenés nuestras guías con todo lo que debes saber sobre CEDEAR, cómo invertir en ellos y CEDEAR con más demanda.
¿Cómo funcionan los dividendos en los CEDEAR?
Los dividendos son una parte de las ganancias de una empresa que se distribuye entre sus accionistas. Si comprás un CEDEAR que representa una acción que paga dividendos, tenés derecho a recibir esos pagos.
Pasos del proceso de cobro:
- Anuncio del dividendo: La empresa informa cuánto va a distribuir por acción.
- Conversión local: El custodio del CEDEAR recibe el pago del dividendo en dólares.
- Acreditación: Tu broker local convierte el monto a pesos o lo deja en dólares, según cómo tengas configurada tu cuenta y las normativas vigentes.
Impuestos y retenciones
- Retenciones internacionales: En el país de origen de la acción, por ejemplo, EE.UU. retiene un 30% de los dividendos.
- Impuesto a las ganancias en Argentina: Los dividendos también pueden estar alcanzados por impuestos locales.
Lista de CEDEAR que pagan dividendos en Argentina
A continuación, te presento una lista ampliada con 10 empresas reconocidas a nivel global cuyos CEDEAR están disponibles en el mercado argentino y que se destacan por el pago de dividendos:
1. Coca-Cola (KO):
Empresa líder en el sector de bebidas, con un historial impecable de pagos constantes y previsibles.
2. Procter & Gamble (PG):
Multinacional de productos esenciales para el hogar, conocida por su trayectoria sólida y constante en la distribución de dividendos.
Empresa | Ticker | Rendimiento del dividendo |
---|---|---|
Procter & Gamble | PG | 2.08% |
3. Johnson & Johnson (JNJ):
Compañía farmacéutica y de productos de consumo masivo, ideal para quienes buscan estabilidad en sectores defensivos.
Empresa | Ticker | Rendimiento del dividendo |
---|---|---|
Johnson & Johnson | JNJ | 2.93% |
4. Chevron (CVX):
Una de las principales empresas del sector energético, ofrece altos dividendos debido a la naturaleza cíclica del petróleo.
Empresa | Ticker | Rendimiento del dividendo |
---|---|---|
Chevron | CVX | 3.66% |
5. Apple (AAPL):
Líder en tecnología, combina un dividendo modesto con un crecimiento constante en el valor de sus acciones.
6. Microsoft (MSFT):
Otra gigante tecnológica, con un crecimiento sostenible y un dividendo moderado pero confiable.
7. PepsiCo (PEP):
Competidor directo de Coca-Cola, con ingresos diversificados entre bebidas y snacks que refuerzan su estabilidad.
Empresa | Ticker | Rendimiento del dividendo |
---|---|---|
PepsiCo | PEP | 1.88% |
8. AT&T (T):
Compañía de telecomunicaciones conocida por ofrecer uno de los rendimientos más altos del mercado.
Empresa | Ticker | Rendimiento del dividendo |
---|---|---|
AT&T | T | 2.74% |
9. Pfizer (PFE):
Empresa farmacéutica clave, con dividendos atractivos respaldados por su liderazgo en innovación médica.
Empresa | Ticker | Rendimiento del dividendo |
---|---|---|
Pfizer | PFE | 6.03% |
10. McDonald’s (MCD):
Líder global en comida rápida, con una política de dividendos constante y un modelo de negocio sólido.
Empresa | Ticker | Rendimiento del dividendo |
---|---|---|
McDonald’s | MCD | 2.21% |
Frecuencia de pago de Dividendos los principales CEDEARs Argentina
Conocé ahora la frecuencia de pago de dividendos de los principales CEDEAR de Argentina:
Nombre de la Compañía | Código BYMA | Frecuencia dividendos |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AAL | Irregular |
APPLE INC | AAPL | Trimestral |
ABBVIE INC | ABBV | Trimestral |
AMBEV SA-ADR | ABEV | Semestral |
ABBOTT LABORATORIES | ABT | Trimestral |
ALUMINUM CORP OF CHINA-ADR | ACHHY | Irregular |
ADOBE INC | ADBE | Irregular |
ANALOG DEVICES INC | ADI | Trimestral |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | Trimestral |
ADIDAS AG | ADS | Anual |
AEGON N.V.-NY REG SHR | AEG | Semestral |
AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | Trimestral |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | Trimestral |
APPLIED MATERIALS INC | AMAT | Trimestral |
AMGEN INC | AMGN | Trimestral |
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L | AMX | Semestral |
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | ANF | Irregular |
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | ASR | Anual |
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR | ATAD | Irregular |
YAMANA GOLD INC | AUY | Trimestral |
BROADCOM INC | AVGO | Trimestral |
AVERY DENNISON CORP | AVY | Trimestral |
AMERICAN EXPRESS CO | AXP | Trimestral |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | AZN | Semestral |
BOEING CO/THE | BA | Irregular |
BANK OF AMERICA CORP | BAC | Trimestral |
BASF SE | BAS | Anual |
BAYER AG-REG | BAYN | Anual |
BANCO BRADESCO-ADR | BBD | Irregular |
BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | BBVA | Semestral |
BARCLAYS PLC-SPONS ADR | BCS | Semestral |
BHP GROUP LTD-SPON ADR | BHP | Semestral |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BK | Trimestral |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | Trimestral |
BUNGE LTD | BNG | Trimestral |
BP PLC-SPONS ADR | BP | Trimestral |
BRF SA-ADR | BRFS | Irregular |
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | BSBR | Anual |
DANONE | BSN | Anual |
CITIGROUP INC | C | Trimestral |
CARDINAL HEALTH INC | CAH | Trimestral |
CANON INC-SPONS ADR | CAJ | Semestral |
AVIS BUDGET GROUP INC | CAR | Irregular |
CATERPILLAR INC | CAT | Trimestral |
CIA BRASILEIRA DE DIS- ADR | CBD | Anual |
COEUR MINING INC | CDE | Irregular |
COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | Trimestral |
COSTCO WHOLESALE CORP | COST | Trimestral |
CREDIT SUISSE GROUP-SPON ADR | CS | Semestral |
CISCO SYSTEMS INC | CSCO | Trimestral |
CHEVRON CORP | CVX | Trimestral |
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | Semestral |
DUPONT DE NEMOURS INC | DD | Trimestral |
DEERE & CO | DE | Trimestral |
DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | DEO | Semestral |
WALT DISNEY CO/THE | DIS | Semestral |
DOW INC | DOW | Trimestral |
DEUTSCHE TELEKOM AG-SPON ADR | DTEA | Anual |
ENI SPA-SPONSORED ADR | E | Semestral |
ELECTRONIC ARTS INC | EA | Trimestral |
EBAY INC | EBAY | Trimestral |
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR | EBR | Irregular |
EQUIFAX INC | EFX | Trimestral |
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P | ELP | Irregular |
E.ON SE | EOAN | Anual |
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | ERIC | Semestral |
EMBRAER SA-SPON ADR | ERJ | Irregular |
FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | Trimestral |
FEDEX CORP | FDX | Trimestral |
FREDDIE MAC | FMCC | Irregular |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | FMX | Semestral |
FANNIE MAE | FNMA | Irregular |
GENERAL ELECTRIC CO | GE | Trimestral |
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | GFI | Semestral |
GERDAU SA -SPON ADR | GGB | Trimestral |
GILEAD SCIENCES INC | GILD | Trimestral |
CORNING INC | GLW | Trimestral |
GENERAL MOTORS CO | GM | Irregular |
BARRICK GOLD CORP | GOLD | Trimestral |
GEOPARK LTD | GPRK | Trimestral |
GARMIN LTD | GRMN | Trimestral |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | Trimestral |
GSK PLC | GSK | Trimestral |
HALLIBURTON CO | HAL | Trimestral |
HOME DEPOT INC | HD | Trimestral |
HDFC BANK LTD-ADR | HDB | Anual |
HON HAI PRECISION-GDR REG S | HHPD LI | Anual |
HECLA MINING CO | HL | Trimestral |
HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR | HMC | Trimestral |
HARMONY GOLD MNG-SPON ADR | HMY | Irregular |
HUANENG POWER INTL-SPONS ADR | HNPIY | Anual |
HARLEY-DAVIDSON INC | HOG | Trimestral |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | Trimestral |
HP INC | HPQ | Trimestral |
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | HSBC | Trimestral |
HERSHEY CO/THE | HSY | Trimestral |
HOWMET AEROSPACE INC | HWM | Irregular |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | Trimestral |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | Anual |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | Trimestral |
INFOSYS LTD-SP ADR | INFY | Semestral |
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR | ING | Semestral |
INTEL CORP | INTC | Trimestral |
INTERNATIONAL PAPER CO | IP | Trimestral |
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | ITUB | Mensual |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | Trimestral |
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Trimestral |
JPMORGAN CHASE & CO | JPM | Trimestral |
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | KB | Anual |
KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR | KEP | Anual |
KINROSS GOLD CORP | KGC | Trimestral |
KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | Trimestral |
COCA-COLA CO/THE | KO | Trimestral |
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR | KOFM | Semestral |
CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR | LFCHY | Anual |
LUKOIL PJSC-SPON ADR | LKOD | Semestral |
ELI LILLY & CO | LLY | Trimestral |
LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | Trimestral |
LAM RESEARCH CORP | LRCX | Trimestral |
LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | Irregular |
LLOYDS BANKING GROUP PLC-ADR | LYG | Trimestral |
MASTERCARD INC – A | MA | Trimestral |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG | Anual |
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | MBT | Semestral |
MCDONALD’S CORP | MCD | Trimestral |
MEDTRONIC PLC | MDT | Trimestral |
MERCADOLIBRE INC | MELI | Irregular |
MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR | MFG | Semestral |
MARSH & MCLENNAN COS | MMC | Trimestral |
3M CO | MMM | Trimestral |
ALTRIA GROUP INC | MO | Trimestral |
MERCK & CO. INC. | MRK | Trimestral |
MICROSOFT CORP | MSFT | Trimestral |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | Trimestral |
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | MUFG | Semestral |
NEC CORP | NEC1 | Semestral |
NEWMONT CORP | NEM | Trimestral |
NATIONAL GRID PLC-SP ADR | NGG | Semestral |
NIKE INC -CL B | NKE | Trimestral |
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR | NLM | Trimestral |
NOMURA HOLDINGS INC-SPON ADR | NMR | Semestral |
NOKIA CORP-SPON ADR | NOKA | Trimestral |
NISSAN MOTOR CO LTD-SPON ADR | NSAN | Semestral |
NETEASE INC-ADR | NTES | Trimestral |
NUCOR CORP | NUE | Trimestral |
NVIDIA CORP | NVDA | Trimestral |
NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | Anual |
GAZPROM PJSC-SPON ADR | OGZD | Anual |
ORANGE-SPON ADR | ORAN | Semestral |
ORACLE CORP | ORCL | Trimestral |
PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | Trimestral |
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | PAC | Semestral |
PITNEY BOWES INC | PBI | Trimestral |
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | PBR | Trimestral |
PACCAR INC | PCAR | Trimestral |
PANASONIC CORP-SPON ADR | PCRF | Semestral |
PEPSICO INC | PEP | Trimestral |
PFIZER INC | PFE | Trimestral |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | Trimestral |
KONINKLIJKE PHILIPS NVR- NY | PHG | Anual |
POSCO HONDINGS INC | PKS | Trimestral |
PEARSON PLC-SPONSORED ADR | PSO | Semestral |
PHILLIPS 66 | PSX | Trimestral |
PETROCHINA CO LTD -ADR | PTRCY | Semestral |
QUALCOMM INC | QCOM | Trimestral |
RIO TINTO PLC-SPON ADR | RIO | Semestral |
ROSS STORES INC | ROST | Irregular |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | RTX | Trimestral |
BANCO SANTANDER SA-SPON ADR | SAN | Semestral |
SAP SE-SPONSORED ADR | SAP | Anual |
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | SBS | Irregular |
STARBUCKS CORP | SBUX | Trimestral |
SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | Trimestral |
SHELL PLC | SHEL | Trimestral |
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | SID | Semestral |
SIEMENS AG-SPONS ADR | SIEGY | Anual |
SCHLUMBERGER LTD | SLB | Trimestral |
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | SMSN | Trimestral |
SNAP-ON INC | SNA | Trimestral |
CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR | SNPTY | Semestral |
SONY CORP-SPONSORED ADR | SONY | Semestral |
S&P GLOBAL INC | SPGI | Trimestral |
SUZANO SA – SPON ADR | SUZ | Irregular |
SYSCO CORP | SYY | Trimestral |
AT&T INC | T | Trimestral |
TRIP.COM GROUP LTD-ADR | TCOM | Anual |
TELEFONICA SA-SPON ADR | TEFO | Semestral |
TENARIS SA-ADR | TEN | Semestral |
TARGET CORP | TGT | Trimestral |
TELECOM ITALIA SPA-SPON ADR | TIIAY | Anual |
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | TM | Semestral |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | Trimestral |
TRAVELERS COS INC/THE | TRV | Trimestral |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | Trimestral |
TIM SA-ADR | TSU | Anual |
TOTALENERGIES SE – ADR | TTE | Trimestral |
TATA MOTORS LTD-SPON ADR | TTM | Irregular |
GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | TV | Anual |
TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | Trimestral |
TERNIUM SA-SPONSORED ADR | TXR | Anual |
ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | UGP | Semestral |
UNILEVER N V -NY SHARES | UL | Trimestral |
UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | Trimestral |
UNION PACIFIC CORP | UNP | Trimestral |
US BANCORP | USB | Trimestral |
VISA INC-CLASS A SHARES | V | Trimestral |
VALE SA-SP ADR | VALE | Semestral |
TELEFONICA BRASIL-ADR | VIV | Semestral |
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | VOD | Semestral |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | Trimestral |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | WBA | Trimestral |
WELLS FARGO & CO | WFC | Trimestral |
WALMART INC | WMT | Trimestral |
UNITED STATES STEEL CORP | X | Trimestral |
EXXON MOBIL CORP | XOM | Trimestral |
XEROX HOLDINGS CORP | XRX | Trimestral |
JOYY INC | YY | Trimestral |
YANKUANG ENERGY GROUP CO. LTD. | YZCA | Anual |
¿Cómo elegir los mejores CEDEAR para recibir dividendos?
No todos los CEDEAR son iguales, y elegir el correcto requiere análisis. Tené en cuenta estos factores:
- Rentabilidad del dividendo (Dividend Yield):
Este indicador muestra cuánto paga una empresa en relación con el precio de su acción. Un rendimiento alto es atractivo, pero asegurate de evaluar la estabilidad de esos pagos. - Historial de pagos:
Las empresas con un largo historial de pago de dividendos, como Procter & Gamble, suelen ser más confiables. - Sector y perspectivas:
Industrias como la tecnológica suelen reinvertir utilidades en vez de repartirlas, mientras que sectores como el energético tienden a ofrecer dividendos más generosos.
Pros
- Ingresos pasivos en dólares: Cobrás en una moneda más fuerte y estable que el peso.
- Diversificación internacional: Podés participar de mercados globales desde Argentina.
- Cobertura frente a la inflación: Al estar vinculados al dólar, ayudan a proteger el valor de tus inversiones.
Contras
- Tipo de cambio: Si decidís convertir los dólares a pesos, podés enfrentarte a variaciones desfavorables.
- Impuestos locales e internacionales: Las retenciones pueden reducir el monto neto recibido.
- Volatilidad: Si cae el precio de la acción, el rendimiento de los dividendos podría no compensar la pérdida de capital.
¿Cómo empezar a invertir en CEDEAR con dividendos?
- Abrí una cuenta en un broker local destacado: Elegí uno que ofrezca facilidad para operar con CEDEAR, como por ejemplo Max Capital, Balanz o Bull Market.
- Investigá tus opciones: Analizá qué empresas pagan dividendos y elegí las que mejor se ajusten a tus objetivos.
- Diversificá tu cartera: Distribuí tu inversión en diferentes sectores para reducir riesgos.
¿Listo para empezar?
Los CEDEAR que pagan dividendos ofrecen una combinación perfecta entre diversificación, ingresos pasivos en dólares y protección frente a la inflación. Son una alternativa ideal para los argentinos que buscan acceder a empresas globales reconocidas sin necesidad de operar en mercados extranjeros, manteniendo la operativa en pesos pero con el respaldo de una moneda más estable.
Si bien es clave tener en cuenta factores como la volatilidad del mercado y las retenciones impositivas, con una estrategia adecuada y una cartera bien diversificada podés maximizar los beneficios de esta herramienta financiera. Elegir empresas con historial de pagos consistentes y alineadas con tus objetivos es fundamental para optimizar tus inversiones.
Dar el primer paso es más sencillo de lo que parece: abrí una cuenta en un broker local, investigá tus opciones y empezá a construir un portafolio que no solo genere ingresos, sino que también te permita crecer financieramente a largo plazo. Invertir en CEDEAR puede ser el comienzo de una estrategia sólida para proteger y hacer crecer tu capital.