Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
38,5 MXN
|
-12.36% | 81.60% |
Cotización 38,5 MXN
12 meses -12.36%
Cotización | 38,5 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -3.14% | 21.30% |
2020 | -17.01% | 19.30% |
2021 | -36.79% | 31.02% |
2022 | 56.35% | 36.75% |
2023 | 44.94% | 31.11% |
2024 | -20.94% | 69.27% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
330 MXN
|
3.13% | 43.48% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
13,9 MXN
|
-29.05% | -26.53% |