Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
13,9 MXN
|
-29.05% | -26.53% |
Cotización 13,9 MXN
12 meses -29.05%
Cotización | 13,9 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -4.65% | 24.55% |
2020 | -43.13% | 26.90% |
2021 | 60.33% | 36.40% |
2022 | 0.69% | 35.68% |
2023 | 14.01% | 23.41% |
2024 | -35.29% | 27.01% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
330 MXN
|
3.13% | 43.48% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
38,5 MXN
|
-12.36% | 81.60% |