Nombre | Valor liquidativo | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
21Shares Tezos Staking ETP | - | - | - |
21Shares Binance BNB ETP |
|
137.86% | -14.34% |
21Shares Uniswap ETP | - | - | - |
21Shares Crypto Basket Equal Weight ETP | - | - | - |
21Shares Stellar ETP | - | - | - |
21Shares Short Bitcoin ETP | - | - | - |
21Shares Bitcoin ETP |
|
91.33% | 14.32% |
21Shares Chainlink ETP | - | - | - |
21Shares Crypto Mid-Cap Index ETP | - | - | - |
21Shares Bitcoin Cash ETP | - | - | - |
21Shares Bitcoin Suisse ETP | - | - | - |
21Shares Cosmos ETP | - | - | - |
21Shares Cardano ETP |
|
1.58% | -84.36% |
21Shares Polkadot ETP |
|
-18.44% | -92.97% |
21Shares Avalanche ETP | - | - | - |
21Shares Algorand ETP | - | - | - |
21Shares Crypto Basket 10 ETP | - | - | - |
21Shares Polygon ETP | - | - | - |
21Shares Ripple ETP |
|
-17.50% | -58.81% |
21Shares Solana ETP | - | - | - |
21Shares Ethereum ETP |
|
34.88% | -46.38% |
21Shares Bitwise Select 10 Large Cap Crypto Index ETP |
|
76.08% | -21.56% |