Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
40,57 MXN
|
-35.71% | -48.95% |
Cotización 40,57 MXN
12 meses -35.71%
Cotización | 40,57 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 15.27% | 18.75% |
2020 | 10.16% | 20.29% |
2021 | -12.14% | 22.02% |
2022 | -6.15% | 28.56% |
2023 | -4.02% | 22.23% |
2024 | -41.84% | 24.74% |
Fuente: TechRules.