Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
194,63 MXN
|
-20.00% | -25.90% |
Cotización 194,63 MXN
12 meses -20.00%
Cotización | 194,63 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Energía |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 6.11% | 27.88% |
2020 | -41.43% | 33.61% |
2021 | -17.39% | 45.37% |
2022 | 69.91% | 50.28% |
2023 | -30.06% | 31.14% |
2024 | -17.38% | 60.82% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
17,05 MXN
|
27.43% | 69.99% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
50,31 USD
|
78.66% | 760.00% |