Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
17,05 MXN
|
27.43% | 69.99% |
Cotización 17,05 MXN
12 meses 27.43%
Cotización | 17,05 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Energía |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 16.88% | 30.20% |
2020 | -19.16% | 21.84% |
2021 | -35.02% | 22.72% |
2022 | 14.72% | 40.62% |
2023 | 25.09% | 18.46% |
2024 | 28.58% | 17.55% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
194,63 MXN
|
-20.00% | -25.90% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
50,31 USD
|
78.66% | 760.00% |